Unser Nachwuchs an der Platte.
Saison 2026/27 · Tabellen direkt im Überblick. Quelle: myTischtennis / click-TT, Stand 30.09.2026.
Jugend 19
Jugend19 Bezirksklasse 4 VR · 2026/27
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Konstanz-Wollmatingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 : 3 | +14 | 4 : 0 |
| 2 | TV Überlingen II | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 : 9 | +2 | 3 : 1 |
| 3 | SV Litzelstetten | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 : 2 | +6 | 2 : 0 |
| 4 | TSV Mühlhofen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 : 10 | 0 | 2 : 2 |
| 5 | TTC GW Konstanz II | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 : 13 | -6 | 1 : 3 |
| 6 | SC Konstanz-Wollmatingen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 9 | -8 | 0 : 2 |
| 7 | SV Allensbach II | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 : 14 | -8 | 0 : 4 |
Eigene MannschaftAufstiegsplatzRelegation / EntscheidungsspieleAbstiegsplatz
Spielplan & Ergebnisse anzeigen
| Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 19.09.2026 | 10:30 | 1 | SC Konstanz-Wollmatingen | SV Allensbach II | 8:2 | |
| Sa., 26.09.2026 | 10:30 | 1 | SC Konstanz-Wollmatingen II | SC Konstanz-Wollmatingen | 1:9 | |
| Sa., 03.10.2026 | 10:30 | 1 | SC Konstanz-Wollmatingen | TV Überlingen II | ||
| Sa., 17.10.2026 | 10:30 t | SV Litzelstetten | SC Konstanz-Wollmatingen | |||
| Sa., 14.11.2026 | 10:00 | 1 | TSV Mühlhofen II | SC Konstanz-Wollmatingen | ||
| Sa., 21.11.2026 | 10:00 v | 1 | SC Konstanz-Wollmatingen | TTC GW Konstanz II |
Jugend 19 II
Jugend19 Bezirksklasse 4 VR · 2026/27
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Konstanz-Wollmatingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 : 3 | +14 | 4 : 0 |
| 2 | TV Überlingen II | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 : 9 | +2 | 3 : 1 |
| 3 | SV Litzelstetten | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 : 2 | +6 | 2 : 0 |
| 4 | TSV Mühlhofen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 : 10 | 0 | 2 : 2 |
| 5 | TTC GW Konstanz II | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 : 13 | -6 | 1 : 3 |
| 6 | SC Konstanz-Wollmatingen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 9 | -8 | 0 : 2 |
| 7 | SV Allensbach II | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 : 14 | -8 | 0 : 4 |
Eigene MannschaftAufstiegsplatzRelegation / EntscheidungsspieleAbstiegsplatz
Spielplan & Ergebnisse anzeigen
| Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 26.09.2026 | 10:30 | 1 | SC Konstanz-Wollmatingen II | SC Konstanz-Wollmatingen | 1:9 | |
| Sa., 03.10.2026 | 10:30 | 1 | SC Konstanz-Wollmatingen II | TTC GW Konstanz II | ||
| Sa., 17.10.2026 | 13:00 | 1 | TV Überlingen II | SC Konstanz-Wollmatingen II | ||
| Sa., 24.10.2026 | 15:00 | 1 | SV Litzelstetten | SC Konstanz-Wollmatingen II | ||
| Sa., 31.10.2026 | 10:30 | 1 | SC Konstanz-Wollmatingen II | TSV Mühlhofen II | ||
| Sa., 05.12.2026 | 13:00 | 1 | SV Allensbach II | SC Konstanz-Wollmatingen II |
Trainingszeiten
Dienstag
Jugend18:00 – 20:00 Uhr
Erwachsene20:00 – 22:00 Uhr
Donnerstag
Erwachsene20:00 – 22:00 Uhr
Freitag
Jugend18:00 – 20:00 Uhr
Erwachsene20:00 – 22:00 Uhr
Während der Schulferien findet nur Erwachsenentraining statt.
Neue Interessenten sind jederzeit zu einem kostenlosen Schnuppertraining herzlich willkommen, jeweils am Dienstag und Freitag.
Training und Heimspiele finden in der Turnhalle der Berchenschule in der Breslauer Straße 16, 78467 Konstanz statt.












